Villa Joanna
Pula, Istrien, Kroatien
812 - 2 058 € / vecka
- 4
- 2
- 2
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
12.09.2020 - 21.05.2021 | 116 € | 812 € | 4 Dagar |
22.05.2021 - 04.06.2021 | 147 € | 1 029 € | 4 Dagar |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 168 € | 1 176 € | 4 Dagar |
19.06.2021 - 25.06.2021 | 189 € | 1 323 € | 7 Dagar |
26.06.2021 - 09.07.2021 | 231 € | 1 617 € | 7 Dagar |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 294 € | 2 058 € | 7 Dagar |
21.08.2021 - 03.09.2021 | 231 € | 1 617 € | 7 Dagar |
04.09.2021 - 10.09.2021 | 168 € | 1 176 € | 7 Dagar |
11.09.2021 - 02.10.2021 | 116 € | 812 € | 4 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Turistskatt
Sängkläder och handdukar