Villa Vicente

Carvoeiro, Algarve, Portugal

5 502 - 17 381 € / vecka
  • 32+8
  • 16
  • 16
  • 1
Villa Vicente ligger i utkanten av Carvoeiro, endast en dryg kilometer från havet. Villan består av elva lägenheter som har byggts på en gård med en gemensam pool. Varje lägenhet har en privat ingång så denna villa passar utmärkt för större grupper eller flera familjer som reser tillsammans med som inte vill bo på varandra. Tillsammans kan lägenheterna rymma 32+7 personer. Varje lägenhet är luftkonditionerad och inredd i en fräsch strandstil. Alla har stora sovrum, ett fullt utrustat kök, matsal/vardagsrum och en egen möblerad uteplats. Varje lägenhet har också en öppen spis och keramiska värmeelement om temperaturen sjunker under vintermånaderna. Fem lägenheter har två sovrum, fem lägenheter har ett sovrum och en lägenhet är i form av en studio där ett sovrum och vardagsrum kombineras. Tvårumslägenheterna är störst och rymmer upp till fem personer per lägenhet. Två av enrumslägenheterna har sina sovrum på ett loft och de andra tre kan rymma upp till tre personer med en extrabädd. Varje lägenhet har en egen möblerad uteplats eller balkong. I den gemensamma trädgården ligger en härlig pool och solstolar. Det finns även ett utomhuskök och en gemensam lounge under tak. Runt hörnet från villan ligger en tennisklubb och en restaurang. En golfbana, flera ständer, butiker och restauranger finns inom ett par kilometer från boendet.
PeriodNattVeckaKortaste vistelse
22.04.2023 - 25.05.20231 226 €8 582 €7 Dagar
26.05.2023 - 02.06.20231 541 €10 787 €7 Dagar
03.06.2023 - 23.06.20231 462 €10 234 €7 Dagar
24.06.2023 - 30.06.20232 004 €14 028 €7 Dagar
01.07.2023 - 01.09.20232 483 €17 381 €7 Dagar
02.09.2023 - 15.09.20232 004 €14 028 €7 Dagar
16.09.2023 - 29.09.20231 364 €9 548 €7 Dagar
30.09.2023 - 03.11.20231 030 €7 210 €7 Dagar
04.11.2023 - 20.12.2023912 €6 384 €7 Dagar
21.12.2023 - 06.01.20241 226 €8 582 €7 Dagar
07.01.2024 - 16.02.2024912 €6 384 €5 Dagar
17.02.2024 - 01.03.2024991 €6 937 €7 Dagar
02.03.2024 - 29.03.2024912 €6 384 €7 Dagar
30.03.2024 - 05.04.20241 226 €8 582 €7 Dagar
06.04.2024 - 26.04.2024991 €6 937 €7 Dagar
27.04.2024 - 17.05.20241 226 €8 582 €7 Dagar
18.05.2024 - 31.05.20241 541 €10 787 €7 Dagar
01.06.2024 - 21.06.20241 541 €10 787 €7 Dagar
22.06.2024 - 28.06.20242 004 €14 028 €7 Dagar
29.06.2024 - 30.08.20242 483 €17 381 €7 Dagar
31.08.2024 - 13.09.20242 004 €14 028 €7 Dagar
14.09.2024 - 27.09.20241 364 €9 548 €7 Dagar
28.09.2024 - 01.11.20241 030 €7 210 €7 Dagar
02.11.2024 - 20.12.2024912 €6 384 €5 Dagar
21.12.2024 - 05.01.20251 226 €8 582 €7 Dagar

Tjänster och extra kostnader

Obligatorisk extrakostnad

Valfri extratjänst

Extra cleaning€ 12,50 per hour

inkluderat i priset

Slutstädning
Luftkonditionering
Elektricitet
Mellanstädning
Pooluppvärmning
Internetanslutning
Gas
Vatten
Bubbelpool
Poolhanddukar
Sängkläder och handdukar

Läge

Recensioner

Martta

"Lomalta on palattu ja paikka oli kaiken kaikkiaan erinomainen. Meitä oli tosiaan kymmenen perhettä ja paikka toimi mainiosti yhteiskokkaukseen ja oleskeluun, ja kaikille jäi myös runsaasti omaa tilaa. Resortin sijainti oli mainio. Tennisklubi ihan vieressä, lähistöllä myös golfkenttiä ja todella kiva uusi panimoravintola. Kylään 2,5 km lenkki tai lyhyt pyrähdys autolla. Lisäksi testasimme cateringia jonka tiedot jaoitte - ja sekin toimi moitteettomasti. Hieno loma! Olisi ihme jos emme palaa samaan resorttiin. Kiitos vielä teille kaikesta avusta!"