Villa Stolovi
Klek, Dubrovnik, Kroatien
1 456 - 7 371 € / vecka
- 10+4
- 5
- 4
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
13.04.2019 - 27.04.2019 | 208 € | 1 456 € | 7 Dagar |
28.04.2019 - 18.05.2019 | 249 € | 1 743 € | 7 Dagar |
19.05.2019 - 25.05.2019 | 383 € | 2 681 € | 7 Dagar |
26.05.2019 - 08.06.2019 | 404 € | 2 828 € | 7 Dagar |
09.06.2019 - 22.06.2019 | 500 € | 3 500 € | 7 Dagar |
23.06.2019 - 29.06.2019 | 522 € | 3 654 € | 7 Dagar |
30.06.2019 - 06.07.2019 | 670 € | 4 690 € | 7 Dagar |
07.07.2019 - 20.07.2019 | 775 € | 5 425 € | 7 Dagar |
21.07.2019 - 03.08.2019 | 840 € | 5 880 € | 7 Dagar |
04.08.2019 - 17.08.2019 | 883 € | 6 181 € | 7 Dagar |
18.08.2019 - 24.08.2019 | 700 € | 4 900 € | 7 Dagar |
25.08.2019 - 07.09.2019 | 500 € | 3 500 € | 7 Dagar |
08.09.2019 - 14.09.2019 | 447 € | 3 129 € | 7 Dagar |
15.09.2019 - 21.09.2019 | 340 € | 2 380 € | 7 Dagar |
22.09.2019 - 12.10.2019 | 288 € | 2 016 € | 7 Dagar |
13.10.2019 - 26.10.2019 | 249 € | 1 743 € | 7 Dagar |
27.10.2019 - 30.11.2019 | 208 € | 1 456 € | 7 Dagar |
01.12.2019 - 14.12.2019 | 404 € | 2 828 € | 7 Dagar |
15.12.2019 - 21.12.2019 | 522 € | 3 654 € | 7 Dagar |
22.12.2019 - 28.12.2019 | 670 € | 4 690 € | 7 Dagar |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 1 053 € | 7 371 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Slutstädning
Valfri extratjänst
Mellanstädning
Husdjur
inkluderat i priset
Sängkläder
Handdukar
Turistskatt
Läge
Recensioner
Annette L.
"Villa Stolovi vastasi odotuksiimme hyvin, itse asiassa ylitti odotuksemme."