Villa Lea
Omis, Split-Dalmatien, Kroatien
3 360 - 8 064 € / vecka
- 8+2
- 4+1
- 6
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
06.05.2023 - 19.05.2023 | 522 € | 3 654 € | 7 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 558 € | 3 906 € | 7 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 864 € | 6 048 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 044 € | 7 308 € | 7 Dagar |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 1 152 € | 8 064 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 044 € | 7 308 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 864 € | 6 048 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Dagar |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 558 € | 3 906 € | 7 Dagar |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 522 € | 3 654 € | 7 Dagar |
14.10.2023 - 28.10.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
Mellanstädning
inkluderat i priset
Sängkläder
Handdukar
Slutstädning
Elektricitet
Turistskatt
Pooluppvärmning
Underhåll av pool och trädgård