Villa Fani
Mlini, Dubrovnik, Kroatien
4 312 - 11 865 € / vecka
- 10
- 5
- 5
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 21.04.2023 | 616 € | 4 312 € | 3 Dagar |
22.04.2023 - 12.05.2023 | 771 € | 5 397 € | 3 Dagar |
13.05.2023 - 02.06.2023 | 925 € | 6 475 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 30.06.2023 | 1 078 € | 7 546 € | 5 Dagar |
01.07.2023 - 18.07.2023 | 1 386 € | 9 702 € | 5 Dagar |
19.07.2023 - 21.07.2023 | 1 695 € | 11 865 € | 3 Dagar |
22.07.2023 - 25.08.2023 | 1 386 € | 9 702 € | 5 Dagar |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 1 078 € | 7 546 € | 7 Dagar |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 925 € | 6 475 € | 5 Dagar |
30.09.2023 - 31.10.2023 | 771 € | 5 397 € | 3 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Sängkläder
Handdukar
Slutstädning
Turistskatt
Byte av sängkläder mitt i veckan
Underhåll av pool och trädgård
Mid week change of towels
Läge
Recensioner
Tiina , V.
"Villa täytti ennakko-odotukset. Villan emäntä oli erittäin mukava ja ohjeistukset olivat selkeät. Lisäksi Villan emäntä auttoi meitä veneen varauksessa, matkassa Monte Negro'n jne. Voin lämpimästi suositella paikkaa."