Villa Agrigento
Agrigento, Sicilien, Italien
3 150 - 9 457 € / vecka
- 14
- 7
- 7
- 2
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
24.12.2022 - 06.01.2023 | 818 € | 5 726 € | 7 Dagar |
07.01.2023 - 19.05.2023 | 660 € | 4 620 € | 7 Dagar |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 870 € | 6 090 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 28.07.2023 | 1 141 € | 7 987 € | 7 Dagar |
29.07.2023 - 25.08.2023 | 1 351 € | 9 457 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 1 141 € | 7 987 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 870 € | 6 090 € | 7 Dagar |
30.09.2023 - 22.12.2023 | 660 € | 4 620 € | 7 Dagar |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 870 € | 6 090 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Turistskatt
Valfri extratjänst
Uppvärmning (hus)
Sen incheckning
- 50€
inkluderat i priset
Sängkläder
Handdukar
Slutstädning
Luftkonditionering
Elektricitet
Spjälsäng
Barnstol
Vatten
Poolhanddukar