Villa Playa
Mallorca, Spanien
1 267 - 4 319 € / vecka
- 6
- 3
- 3
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 31.03.2023 | 181 € | 1 267 € | 7 Dagar |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 218 € | 1 526 € | 7 Dagar |
15.04.2023 - 05.05.2023 | 242 € | 1 694 € | 7 Dagar |
06.05.2023 - 26.05.2023 | 279 € | 1 953 € | 7 Dagar |
27.05.2023 - 16.06.2023 | 332 € | 2 324 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 401 € | 2 807 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 25.08.2023 | 617 € | 4 319 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 15.09.2023 | 401 € | 2 807 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 332 € | 2 324 € | 7 Dagar |
23.09.2023 - 13.10.2023 | 279 € | 1 953 € | 7 Dagar |
14.10.2023 - 24.11.2023 | 218 € | 1 526 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Sängkläder
Handdukar
Slutstädning
Luftkonditionering
Elektricitet
Spjälsäng
Barnstol
Turistskatt
Internetanslutning