Villa Daze
Elviria/Marbella, Costa del Sol, Spanien
11 004 - 22 001 € / vecka
- 15
- 8
- 8
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.02.2023 - 31.03.2023 | 1 572 € | 11 004 € | 7 Dagar |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 2 161 € | 15 127 € | 7 Dagar |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 2 358 € | 16 506 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 31.07.2023 | 2 947 € | 20 629 € | 7 Dagar |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 3 143 € | 22 001 € | 7 Dagar |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 2 554 € | 17 878 € | 7 Dagar |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 2 161 € | 15 127 € | 7 Dagar |
01.11.2023 - 20.12.2023 | 1 572 € | 11 004 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
Sen incheckning
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar