Villa Clara
Marbella, Costa del Sol, Spanien
4 186 - 9 611 € / vecka
- 12
- 6
- 4+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 28.02.2023 | 598 € | 4 186 € | 7 Dagar |
01.03.2023 - 31.03.2023 | 614 € | 4 298 € | 7 Dagar |
01.04.2023 - 08.04.2023 | 808 € | 5 656 € | 7 Dagar |
09.04.2023 - 30.04.2023 | 711 € | 4 977 € | 7 Dagar |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 840 € | 5 880 € | 7 Dagar |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 1 373 € | 9 611 € | 7 Dagar |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Dagar |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 840 € | 5 880 € | 7 Dagar |
01.11.2023 - 23.12.2023 | 598 € | 4 186 € | 7 Dagar |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 888 € | 6 216 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Slutstädning
- 400€
Valfri extratjänst
Sen incheckning
Pooluppvärmning & bubbelpool
inkluderat i priset
Luftkonditionering
Internetanslutning
Poolhanddukar
Sängkläder och handdukar