Villa Nevan
Seoca, Split-Dalmatien, Kroatien
2 044 - 4 683 € / vecka
- 8
- 4
- 6
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 292 € | 2 044 € | 5 Dagar |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 326 € | 2 282 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 360 € | 2 520 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 395 € | 2 765 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 446 € | 3 122 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 498 € | 3 486 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dagar |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 669 € | 4 683 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 498 € | 3 486 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 446 € | 3 122 € | 7 Dagar |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 395 € | 2 765 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 360 € | 2 520 € | 5 Dagar |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 326 € | 2 282 € | 5 Dagar |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 292 € | 2 044 € | 5 Dagar |
30.03.2024 - 03.05.2024 | 292 € | 2 044 € | 5 Dagar |
04.05.2024 - 17.05.2024 | 326 € | 2 282 € | 5 Dagar |
18.05.2024 - 31.05.2024 | 360 € | 2 520 € | 5 Dagar |
01.06.2024 - 14.06.2024 | 395 € | 2 765 € | 7 Dagar |
15.06.2024 - 21.06.2024 | 446 € | 3 122 € | 7 Dagar |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 498 € | 3 486 € | 7 Dagar |
29.06.2024 - 12.07.2024 | 566 € | 3 962 € | 7 Dagar |
13.07.2024 - 16.08.2024 | 669 € | 4 683 € | 7 Dagar |
17.08.2024 - 30.08.2024 | 566 € | 3 962 € | 7 Dagar |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 498 € | 3 486 € | 7 Dagar |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 446 € | 3 122 € | 7 Dagar |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 395 € | 2 765 € | 7 Dagar |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 360 € | 2 520 € | 7 Dagar |
05.10.2024 - 11.10.2024 | 326 € | 2 282 € | 5 Dagar |
12.10.2024 - 01.11.2024 | 292 € | 2 044 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Turistskatt
Pooluppvärmning
Sängkläder och handdukar