Villa Roos
Ražanj, Zadar & Sibenik, Kroatien
5 404 - 11 403 € / vecka
- 10+1
- 5
- 6
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
29.10.2022 - 05.05.2023 | 772 € | 5 404 € | 5 Dagar |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 840 € | 5 880 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 909 € | 6 363 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 1 012 € | 7 084 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 1 115 € | 7 805 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 1 235 € | 8 645 € | 5 Dagar |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 372 € | 9 604 € | 7 Dagar |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 1 509 € | 10 563 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 372 € | 9 604 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 1 235 € | 8 645 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 1 115 € | 7 805 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 1 012 € | 7 084 € | 7 Dagar |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 909 € | 6 363 € | 5 Dagar |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 840 € | 5 880 € | 5 Dagar |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 772 € | 5 404 € | 5 Dagar |
11.05.2024 - 24.05.2024 | 960 € | 6 720 € | 7 Dagar |
25.05.2024 - 07.06.2024 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Dagar |
08.06.2024 - 21.06.2024 | 1 132 € | 7 924 € | 7 Dagar |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 1 235 € | 8 645 € | 7 Dagar |
29.06.2024 - 05.07.2024 | 1 355 € | 9 485 € | 7 Dagar |
06.07.2024 - 12.07.2024 | 1 492 € | 10 444 € | 7 Dagar |
13.07.2024 - 23.08.2024 | 1 629 € | 11 403 € | 7 Dagar |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 1 492 € | 10 444 € | 7 Dagar |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 1 355 € | 9 485 € | 7 Dagar |
07.09.2024 - 20.09.2024 | 1 235 € | 8 645 € | 7 Dagar |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 1 132 € | 7 924 € | 7 Dagar |
28.09.2024 - 11.10.2024 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Dagar |
12.10.2024 - 19.10.2024 | 960 € | 6 720 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Turistskatt
Pooluppvärmning
Sängkläder och handdukar