Villa Nino
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
2 646 - 4 802 € / vecka
- 9
- 5
- 4+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dagar |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Dagar |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dagar |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dagar |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dagar |
14.10.2023 - 01.11.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Turistskatt
Pooluppvärmning
Sängkläder och handdukar
Läge
Recensioner
Jari, K.
"Talo vastasi täysin odotuksia ja uima allas oli kovassa käytössä. Kohteen manageri Grgo oli mukava ja kaikki asiointi hänen kanssaan sujui joustavasti ja hyvin"
Harri, P.
"Kaikki sujui helposti ja juuri niin kuin oli sovittu."