Villa Crystal
Zaton, Dubrovnik, Kroatien
21 840 - 50 400 € / vecka
- 12
- 6
- 7
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 3 120 € | 21 840 € | 4 Dagar |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 4 140 € | 28 980 € | 5 Dagar |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 4 788 € | 33 516 € | 5 Dagar |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 7 200 € | 50 400 € | 7 Dagar |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 4 788 € | 33 516 € | 5 Dagar |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 4 140 € | 28 980 € | 5 Dagar |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 3 120 € | 21 840 € | 4 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Turistskatt
Concierge service
Daglig städning
Golvvärme
Byte av handdukar: dagligen
Byte av sängkläder: en gång per vecka
Sängkläder och handdukar