Villa Sitna
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
3 724 - 6 720 € / vecka
- 8
- 4
- 5+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 19.05.2023 | 532 € | 3 724 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 549 € | 3 843 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 583 € | 4 081 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 660 € | 4 620 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 858 € | 6 006 € | 7 Dagar |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 960 € | 6 720 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 858 € | 6 006 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 660 € | 4 620 € | 7 Dagar |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 583 € | 4 081 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 549 € | 3 843 € | 5 Dagar |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 532 € | 3 724 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Turistskatt
Pooluppvärmning
Sängkläder och handdukar