Villa del Fattore
Lucca, Toscana, Italien
15 302 - 18 872 € / vecka
- 15+4
- 8
- 8
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
24.12.2022 - 06.01.2023 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dagar |
07.01.2023 - 31.03.2023 | 2 186 € | 15 302 € | 7 Dagar |
01.04.2023 - 07.04.2023 | 2 405 € | 16 835 € | 7 Dagar |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dagar |
15.04.2023 - 26.05.2023 | 2 405 € | 16 835 € | 7 Dagar |
27.05.2023 - 29.09.2023 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dagar |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 2 405 € | 16 835 € | 7 Dagar |
28.10.2023 - 22.12.2023 | 2 186 € | 15 302 € | 7 Dagar |
23.12.2023 - 13.01.2024 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
Spjälsäng
Extra sängar
Administrationsavgifter
Bil och förare
inkluderat i priset
Uppvärmning (hus)
Luftkonditionering
Elektricitet
Internetanslutning
Gas
Vatten
Concierge service
Städservice
Underhåll av pool och trädgård
Byte av sängkläder: var tredje dag
Catering
Sängkläder och handdukar