Villa Ginestra
Bibbona, Toscana, Italien
6 055 - 8 904 € / vecka
- 20
- 9
- 10
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
08.01.2022 - 23.04.2022 | 865 € | 6 055 € | 7 Dagar |
24.04.2022 - 28.05.2022 | 979 € | 6 853 € | 7 Dagar |
29.05.2022 - 11.06.2022 | 1 079 € | 7 553 € | 7 Dagar |
12.06.2022 - 02.07.2022 | 1 179 € | 8 253 € | 7 Dagar |
03.07.2022 - 27.08.2022 | 1 272 € | 8 904 € | 7 Dagar |
28.08.2022 - 10.09.2022 | 1 179 € | 8 253 € | 7 Dagar |
11.09.2022 - 01.10.2022 | 1 079 € | 7 553 € | 7 Dagar |
02.10.2022 - 29.10.2022 | 979 € | 6 853 € | 7 Dagar |
30.10.2022 - 17.12.2022 | 865 € | 6 055 € | 7 Dagar |
18.12.2022 - 07.01.2023 | 915 € | 6 405 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Slutstädning
Gas
Valfri extratjänst
Luftkonditionering
Pooluppvärmning
Husdjur
inkluderat i priset
Spjälsäng
Barnstol
Internetanslutning
Poolhanddukar
Sängkläder och handdukar