Villa Aria
Colares / Sintra, Lissabonkusten, Portugal
1 883 - 6 881 € / vecka
- 10+2
- 5
- 3+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
03.01.2023 - 19.05.2023 | 314 € | 2 198 € | 7 Dagar |
20.05.2023 - 16.06.2023 | 421 € | 2 947 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 757 € | 5 299 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 794 € | 5 558 € | 7 Dagar |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 983 € | 6 881 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 794 € | 5 558 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 577 € | 4 039 € | 7 Dagar |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 421 € | 2 947 € | 7 Dagar |
30.09.2023 - 15.12.2023 | 314 € | 2 198 € | 7 Dagar |
16.12.2023 - 02.01.2024 | 628 € | 4 396 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Turistskatt
Valfri extratjänst
Uppvärmning (hus)
- 40€
Poolhanddukar
- 5€
inkluderat i priset
Slutstädning
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar