Villa Vuci
Podstrana , Split-Dalmatien, Kroatien
3 605 - 7 203 € / vecka
- 14
- 7
- 7
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
27.03.2021 - 07.05.2021 | 515 € | 3 605 € | 5 Dagar |
08.05.2021 - 21.05.2021 | 549 € | 3 843 € | 5 Dagar |
22.05.2021 - 04.06.2021 | 583 € | 4 081 € | 5 Dagar |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 652 € | 4 564 € | 7 Dagar |
19.06.2021 - 25.06.2021 | 738 € | 5 166 € | 7 Dagar |
26.06.2021 - 02.07.2021 | 823 € | 5 761 € | 7 Dagar |
03.07.2021 - 09.07.2021 | 926 € | 6 482 € | 7 Dagar |
10.07.2021 - 13.08.2021 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Dagar |
14.08.2021 - 20.08.2021 | 926 € | 6 482 € | 7 Dagar |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 823 € | 5 761 € | 7 Dagar |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 738 € | 5 166 € | 7 Dagar |
11.09.2021 - 17.09.2021 | 652 € | 4 564 € | 7 Dagar |
18.09.2021 - 01.10.2021 | 583 € | 4 081 € | 5 Dagar |
02.10.2021 - 15.10.2021 | 549 € | 3 843 € | 5 Dagar |
16.10.2021 - 29.10.2021 | 515 € | 3 605 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Pooluppvärmning
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar