Villa Vuci
Podstrana , Split-Dalmatien, Kroatien
4 326 - 9 723 € / vecka
- 14
- 7
- 7
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 618 € | 4 326 € | 5 Dagar |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 652 € | 4 564 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 703 € | 4 921 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 875 € | 6 125 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 978 € | 6 846 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Dagar |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 1 218 € | 8 526 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 978 € | 6 846 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 875 € | 6 125 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dagar |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 703 € | 4 921 € | 5 Dagar |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 652 € | 4 564 € | 5 Dagar |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 618 € | 4 326 € | 5 Dagar |
30.03.2024 - 10.05.2024 | 686 € | 4 802 € | 5 Dagar |
11.05.2024 - 24.05.2024 | 720 € | 5 040 € | 5 Dagar |
25.05.2024 - 07.06.2024 | 772 € | 5 404 € | 5 Dagar |
08.06.2024 - 21.06.2024 | 858 € | 6 006 € | 7 Dagar |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 1 012 € | 7 084 € | 7 Dagar |
29.06.2024 - 05.07.2024 | 1 132 € | 7 924 € | 7 Dagar |
06.07.2024 - 12.07.2024 | 1 269 € | 8 883 € | 7 Dagar |
13.07.2024 - 23.08.2024 | 1 389 € | 9 723 € | 7 Dagar |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 1 269 € | 8 883 € | 7 Dagar |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 1 132 € | 7 924 € | 7 Dagar |
07.09.2024 - 20.09.2024 | 1 012 € | 7 084 € | 7 Dagar |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 858 € | 6 006 € | 7 Dagar |
28.09.2024 - 11.10.2024 | 772 € | 5 404 € | 5 Dagar |
12.10.2024 - 18.10.2024 | 720 € | 5 040 € | 5 Dagar |
19.10.2024 - 01.11.2024 | 686 € | 4 802 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Pooluppvärmning
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar