Villa Dalias
Marbella, Costa del Sol, Spanien
3 570 - 6 895 € / vecka
- 8
- 4
- 3+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
08.01.2021 - 31.03.2021 | 510 € | 3 570 € | 7 Dagar |
01.04.2021 - 30.04.2021 | 637 € | 4 459 € | 7 Dagar |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 680 € | 4 760 € | 7 Dagar |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 857 € | 5 999 € | 7 Dagar |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 985 € | 6 895 € | 7 Dagar |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 765 € | 5 355 € | 7 Dagar |
01.10.2021 - 31.10.2021 | 637 € | 4 459 € | 7 Dagar |
01.11.2021 - 20.12.2021 | 510 € | 3 570 € | 7 Dagar |
21.12.2021 - 07.01.2022 | 680 € | 4 760 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Uppvärmning (hus)
Luftkonditionering
Sängkläder och handdukar