Villa Luciada
Charneca de Caparica, Lissabonkusten, Portugal
3 227 - 8 442 € / vecka
- 20
- 9
- 6+2
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
02.01.2023 - 31.03.2023 | 678 € | 4 746 € | 7 Dagar |
01.04.2023 - 26.05.2023 | 628 € | 4 396 € | 7 Dagar |
27.05.2023 - 30.06.2023 | 678 € | 4 746 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 906 € | 6 342 € | 7 Dagar |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 1 206 € | 8 442 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 906 € | 6 342 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 678 € | 4 746 € | 7 Dagar |
30.09.2023 - 21.12.2023 | 628 € | 4 396 € | 7 Dagar |
22.12.2023 - 02.01.2024 | 1 031 € | 7 217 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
Pooluppvärmning
- 20€
Poolhanddukar
- 5€
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar