Villa Caio
Trapani, Sicilien, Italien
1 617 - 4 410 € / vecka
- 5
- 3
- 1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
24.10.2020 - 08.01.2021 | 231 € | 1 617 € | 7 Dagar |
09.01.2021 - 09.04.2021 | 284 € | 1 988 € | 7 Dagar |
10.04.2021 - 21.05.2021 | 336 € | 2 352 € | 7 Dagar |
22.05.2021 - 18.06.2021 | 387 € | 2 709 € | 7 Dagar |
19.06.2021 - 16.07.2021 | 525 € | 3 675 € | 7 Dagar |
17.07.2021 - 20.08.2021 | 630 € | 4 410 € | 7 Dagar |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 525 € | 3 675 € | 7 Dagar |
28.08.2021 - 24.09.2021 | 387 € | 2 709 € | 7 Dagar |
25.09.2021 - 22.10.2021 | 336 € | 2 352 € | 7 Dagar |
23.10.2021 - 07.01.2022 | 284 € | 1 988 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Turistskatt
Valfri extratjänst
Uppvärmning (hus)
Ved
Sen incheckning
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Elektricitet
Internetanslutning
Poolhanddukar
Sängkläder och handdukar