Villa Pietra
Marausa / Trapani, Sicilien, Italien
2 499 - 6 545 € / vecka
- 10
- 5
- 7
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 21.04.2023 | 441 € | 3 087 € | 1 Dag |
22.04.2023 - 19.05.2023 | 525 € | 3 675 € | 7 Dagar |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 609 € | 4 263 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 28.07.2023 | 756 € | 5 292 € | 7 Dagar |
29.07.2023 - 25.08.2023 | 935 € | 6 545 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 756 € | 5 292 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 609 € | 4 263 € | 7 Dagar |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 525 € | 3 675 € | 7 Dagar |
28.10.2023 - 22.12.2023 | 441 € | 3 087 € | 7 Dagar |
23.12.2023 - 12.01.2024 | 525 € | 3 675 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Turistskatt
Valfri extratjänst
Uppvärmning (hus)
Sen incheckning
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Elektricitet
Mellanstädning
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar
Mid week change of towels