Villa Domi
Marbella, Costa del Sol, Spanien
9 051 - 12 544 € / vecka
- 18+4
- 9
- 8
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
19.12.2020 - 03.01.2021 | 1 494 € | 10 458 € | 3 Dagar |
04.01.2021 - 31.03.2021 | 1 293 € | 9 051 € | 3 Dagar |
01.04.2021 - 11.04.2021 | 1 585 € | 11 095 € | 3 Dagar |
12.04.2021 - 18.04.2021 | 1 512 € | 10 584 € | 3 Dagar |
19.04.2021 - 30.04.2021 | 1 368 € | 9 576 € | 3 Dagar |
01.05.2021 - 02.07.2021 | 1 473 € | 10 311 € | 7 Dagar |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 1 792 € | 12 544 € | 7 Dagar |
28.08.2021 - 29.09.2021 | 1 637 € | 11 459 € | 7 Dagar |
30.09.2021 - 11.11.2021 | 1 566 € | 10 962 € | 3 Dagar |
12.11.2021 - 19.12.2021 | 1 368 € | 9 576 € | 3 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar