Villa Kupari
Mlini, Dubrovnik, Kroatien
1 764 - 3 528 € / vecka
- 6
- 3
- 3+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 30.04.2023 | 252 € | 1 764 € | 3 Dagar |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 284 € | 1 988 € | 7 Dagar |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 336 € | 2 352 € | 7 Dagar |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 378 € | 2 646 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 420 € | 2 940 € | 7 Dagar |
11.07.2023 - 20.08.2023 | 504 € | 3 528 € | 4 Dagar |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 420 € | 2 940 € | 4 Dagar |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 378 € | 2 646 € | 3 Dagar |
16.09.2023 - 10.10.2023 | 336 € | 2 352 € | 3 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Turistskatt
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar
Mid week change of bed linen