Villa Kupari
Mlini, Dubrovnik, Kroatien
1 736 - 3 584 € / vecka
- 6
- 3
- 3+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
11.10.2020 - 30.04.2021 | 248 € | 1 736 € | 3 Dagar |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 292 € | 2 044 € | 3 Dagar |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 330 € | 2 310 € | 3 Dagar |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 369 € | 2 583 € | 5 Dagar |
01.07.2021 - 10.07.2021 | 430 € | 3 010 € | 5 Dagar |
11.07.2021 - 20.08.2021 | 512 € | 3 584 € | 5 Dagar |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 430 € | 3 010 € | 5 Dagar |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 369 € | 2 583 € | 3 Dagar |
16.09.2021 - 10.10.2021 | 330 € | 2 310 € | 3 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Turistskatt
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar
Mid week change of bed linen