Villa Marretje
Dugopolje, Split-Dalmatien, Kroatien
2 408 - 5 761 € / vecka
- 10+2
- 6
- 6
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
31.10.2020 - 24.12.2020 | 344 € | 2 408 € | 5 Dagar |
25.12.2020 - 08.01.2021 | 498 € | 3 486 € | 5 Dagar |
09.01.2021 - 02.04.2021 | 344 € | 2 408 € | 5 Dagar |
03.04.2021 - 09.04.2021 | 467 € | 3 269 € | 5 Dagar |
10.04.2021 - 07.05.2021 | 344 € | 2 408 € | 5 Dagar |
08.05.2021 - 04.06.2021 | 378 € | 2 646 € | 5 Dagar |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 498 € | 3 486 € | 7 Dagar |
26.06.2021 - 02.07.2021 | 635 € | 4 445 € | 7 Dagar |
03.07.2021 - 09.07.2021 | 720 € | 5 040 € | 7 Dagar |
10.07.2021 - 13.08.2021 | 823 € | 5 761 € | 7 Dagar |
14.08.2021 - 20.08.2021 | 720 € | 5 040 € | 7 Dagar |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 635 € | 4 445 € | 7 Dagar |
28.08.2021 - 17.09.2021 | 498 € | 3 486 € | 7 Dagar |
18.09.2021 - 15.10.2021 | 378 € | 2 646 € | 5 Dagar |
16.10.2021 - 29.10.2021 | 344 € | 2 408 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Turistskatt
Poolhanddukar
Sängkläder och handdukar