Villa Antonia
Duće, Split-Dalmatien, Kroatien
2 646 - 5 404 € / vecka
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dagar |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 446 € | 3 122 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Dagar |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dagar |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 446 € | 3 122 € | 7 Dagar |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dagar |
14.10.2023 - 28.10.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Turistskatt
Sängkläder och handdukar
Läge
Recensioner
Hanne, L.
"Varausjärjestelmä ja ohjeet lentokentältä huvilalle olivat selkeät. Omistajat sekä Villadan asiakaspalvelun tavoitti sujuvasti sähköpostilla sekä puhelimitse. Huvila ylitti odotukset, kohde oli upea. Kaiken kaikkiaan onnistunut loma! "