Villa Sukey
Kaštel Novi, Split-Dalmatien, Kroatien
1 561 - 3 962 € / vecka
- 10+2
- 5
- 4+1
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Dagar |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 292 € | 2 044 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 343 € | 2 401 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 386 € | 2 702 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 438 € | 3 066 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 506 € | 3 542 € | 7 Dagar |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 506 € | 3 542 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 438 € | 3 066 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 386 € | 2 702 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 343 € | 2 401 € | 7 Dagar |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 292 € | 2 044 € | 5 Dagar |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Dagar |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Turistskatt
Sängkläder och handdukar
Läge
Recensioner
Juha-Pekka, L.
"Villa oli kuvauksen mukainen, siisti ja kaikki koneet/laitteet toimivat. Onnistunut valinta. Ehkäpä nähdään Villa uudestaan."