Villa Huerta
Mijas Pueblo, Costa del Sol, Spanien
3 192 - 5 271 € / vecka
- 8
- 4
- 3
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.09.2022 - 31.12.2022 | 459 € | 3 213 € | 7 Dagar |
09.01.2023 - 30.03.2023 | 456 € | 3 192 € | 7 Dagar |
31.03.2023 - 09.04.2023 | 514 € | 3 598 € | 7 Dagar |
10.04.2023 - 31.05.2023 | 456 € | 3 192 € | 7 Dagar |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 514 € | 3 598 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 753 € | 5 271 € | 7 Dagar |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 514 € | 3 598 € | 7 Dagar |
01.10.2023 - 21.12.2023 | 456 € | 3 192 € | 7 Dagar |
22.12.2023 - 08.01.2024 | 514 € | 3 598 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Sen incheckning
- 50€
Valfri extratjänst
Pooluppvärmning
- 300€
inkluderat i priset
Slutstädning
Luftkonditionering
Internetanslutning
Sängkläder och handdukar
Läge
Recensioner
Mikko, S.
"Hei, kohde sekä Villadan asiakaspalvelu olivat erinomaisia ja myös kohdevastaavan toiminta hyvää. Talo oli lyhyen kävelymatkan päässä kylästä, joka on Espanjassa harvinaista. Melkein aina vuokrataloilta pitää liikkua autolla. Näkymät merelle olivat kyllä uskomattoman hienot ja talo kokonaisuudessaan palveli tarpeitamme erinomaisesti. Vahva suositus kohteesta. On hienoa, jos Villada profiloituu kohteissa, joissa voi luottaa, että kohde on laadukas ja etukäteen tarkastettu. Sellaiselle on kyllä kysyntää. "