Villa Adraga
Colares / Sintra, Lissabonkusten, Portugal
- 10+2
- 5
- 5
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
03.01.2022 - 20.05.2022 | 941 € | 6 587 € | 7 Dagar |
21.05.2022 - 24.06.2022 | 1 095 € | 7 665 € | 7 Dagar |
25.06.2022 - 01.07.2022 | 1 254 € | 8 778 € | 7 Dagar |
02.07.2022 - 08.07.2022 | 1 408 € | 9 856 € | 7 Dagar |
09.07.2022 - 26.08.2022 | 1 563 € | 10 941 € | 7 Dagar |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 1 408 € | 9 856 € | 7 Dagar |
03.09.2022 - 16.09.2022 | 1 254 € | 8 778 € | 7 Dagar |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 1 095 € | 7 665 € | 7 Dagar |
01.10.2022 - 16.12.2022 | 941 € | 6 587 € | 7 Dagar |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1 254 € | 8 778 € | 7 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
- 40€
- 45€
inkluderat i priset
Läge
Recensioner
Arja, H.
"Täydellinen ryhmällemme! Rauhallinen sijainti,palvelut lähellä,riittävät julkiset kulkuvälineet,retkeilymaastot vieressä,oma uima-allas luxusta,huikea merinäköala,avarat yhteiset tilat,riittävästi astioita. "
Ilkka A.
"Kaikki meni loppepeleissä hyvin. Kuitenkin kyseinen huvila vaatii ehdottomasti vuokra-auton, mutta sekin on aika pieni ongelma. Villada Asiakaspalvelu Suomessa oli hyvin tavoitettavissa ja vastasi nopeasti erilaisiin kysymyksiin-kiitos siitä. Voin suositella lämpimästi palvelun osalta Villadaa."
Ilkka, L.
"Matka sujui hyvin ja kohde oli meidän isolle porukalle sopiva. Meri aivan vieressä ja palvelut myös. "
"Would definitely stay again,great house in a great location. "
Saila S.
"Avainten luovuttaja ei osannut kunnolla englantia. Tie talolle poikki, koska tie sortunut rakennustyömaan takia. Ajoreitti kiertää rakennustyömaan ja reitti hankala."