Villa Janica
Stanići, Split-Dalmatien, Kroatien
3 241 - 7 854 € / vecka
- 12
- 6
- 6
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 522 € | 3 654 € | 5 Dagar |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 558 € | 3 906 € | 5 Dagar |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 594 € | 4 158 € | 5 Dagar |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 642 € | 4 494 € | 7 Dagar |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dagar |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 834 € | 5 838 € | 7 Dagar |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 1 002 € | 7 014 € | 7 Dagar |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 1 122 € | 7 854 € | 7 Dagar |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 002 € | 7 014 € | 7 Dagar |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 834 € | 5 838 € | 7 Dagar |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dagar |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 642 € | 4 494 € | 7 Dagar |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 594 € | 4 158 € | 5 Dagar |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 558 € | 3 906 € | 5 Dagar |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 522 € | 3 654 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Slutstädning
Pooluppvärmning
Poolhanddukar
Sängkläder och handdukar
Läge
Recensioner
Pekka, K.
"Puhdas ja toimiva asunto ja allasalue. Isäntäperhe oli tosi ystävällinen ja avulias. Villa Janica on ylhäällä jyrkässä rinteessä, joten heikkojalkaiselle voi kävellen kulku olla haasteellista, esim. kauppaan ja ravintoloihin."
Svetlana, L.
"Villa Janica oli niin hieno ja ylellinen kuin kuvat antoivat ymmärtää. Haluan kuitenkin mainita muutaman asian: - Stanici kylässä kaikki ravintolat olivat suljettuna aikoja sitten (tästä kannattaa mainita nettisivuilla!) - Villan omistaja ei osannut englantia ( ainoastaan saksa) Iso kiitos kokkipalvelun vinkistä! Martin Grubišan järjestämä illallinen oli erinomainen."