Villa Vanesa
Dubrovnik City, Dubrovnik, Kroatien
7 700 - 17 710 € / vecka
- 10+2
- 5+1
- 5
- 2
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Dagar |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1 431 € | 10 017 € | 5 Dagar |
01.06.2023 - 22.06.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Dagar |
23.06.2023 - 09.09.2023 | 2 530 € | 17 710 € | 5 Dagar |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Dagar |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1 320 € | 9 240 € | 5 Dagar |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Uppvärmning (hus)
Luftkonditionering
Turistskatt
Internetanslutning
Daglig städning
Underhåll av pool och trädgård
Byte av handdukar: dagligen
Byte av sängkläder: var tredje dag
Sängkläder och handdukar