Villa Sapna
Cape Yamu, Phuket, Thailand
8 456 - 18 116 € / vecka
- 10
- 5
- 5
- 1
- priser
- Tillgänglighet
Period | Natt | Vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|
28.01.2023 - 28.02.2023 | 1 725 € | 12 075 € | 3 Dagar |
01.03.2023 - 31.03.2023 | 1 323 € | 9 261 € | 2 Dagar |
01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 725 € | 12 075 € | 3 Dagar |
17.04.2023 - 30.06.2023 | 1 208 € | 8 456 € | 2 Dagar |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 1 323 € | 9 261 € | 2 Dagar |
01.09.2023 - 29.09.2023 | 1 208 € | 8 456 € | 2 Dagar |
30.09.2023 - 08.10.2023 | 1 323 € | 9 261 € | 2 Dagar |
09.10.2023 - 31.10.2023 | 1 208 € | 8 456 € | 2 Dagar |
01.11.2023 - 08.12.2023 | 1 323 € | 9 261 € | 2 Dagar |
09.12.2023 - 17.12.2023 | 1 725 € | 12 075 € | 3 Dagar |
18.12.2023 - 07.01.2024 | 2 588 € | 18 116 € | 10 Dagar |
08.01.2024 - 29.02.2024 | 1 725 € | 12 075 € | 3 Dagar |
01.03.2024 - 29.03.2024 | 1 323 € | 9 261 € | 2 Dagar |
30.03.2024 - 14.04.2024 | 1 725 € | 12 075 € | 3 Dagar |
15.04.2024 - 30.06.2024 | 1 208 € | 8 456 € | 2 Dagar |
Tjänster och extra kostnader
Obligatorisk extrakostnad
Valfri extratjänst
inkluderat i priset
Sängkläder
Handdukar
Slutstädning